PR
【Honda CB1300SF】超朗報!ダレノガレ明美はバイク乗りだった!

テンションが上がって、つい投稿してしまった!
あの、ダレノガレがバイク乗りでした!



しかも、超カッコいい!
そう、あのダレノガレ明美さんが、バイク乗りだったのです!
そして、バイクはCB1300 SUPER FOUR SP Final Edition!
目次
ダレノガレ明美のバイクはCB1300SF
しかも、日本人らしく、日本車で!と、まさに大和なでしこの鏡!
この投稿を見て、勝ちで好きになりました!
CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition


ホンダが発売する、CB1300の文字通り、最終形態となります。
もし、今のうちに購入しておけば、将来値上がり間違いなし!
いや、マジでカッコいいですよね~
スペックは以下の通り
スペック
通称名 | CB1300SUPER FOURFinal Edition | CB1300SUPER BOL D’ORFinal Edition | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-SC54 | ||
全長×全幅×全高 | (mm) | 2,200×795×1,125【2,200×795×1,135】 | 2,200×825×1,205【2,200×825×1,215】 |
軸距 | (mm) | 1,520 | |
最低地上高 | (mm)★ | 130【140】 | |
シート高 | (mm)★ | 780【790】 | |
車両重量 | (kg) | 266 | 272 |
乗車定員 | (人) | 2 | |
燃料消費率※2(km/L) | 国土交通省届出値定地燃費値※3(km/h) | 28.0(60)<2名乗車時> | |
WMTCモード値★(クラス)※4 | 17.2(クラス 3-2)<1名乗車時> | ||
最小回転半径 | (m) | 2.7 | |
エンジン型式・種類 | SC54E・水冷 4ストローク DOHC4バルブ直列4気筒 | ||
総排気量 | (cm3) | 1,284 | |
内径×行程 | (mm) | 78.0×67.2 | |
圧縮比 | ★ | 9.6 | |
最高出力 | (kW[PS]/rpm) | 83[113]/7,750 | |
最大トルク | (N・m[kgf・m]/rpm) | 112[11.4]/6,250 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 | ★ | セルフ式 | |
点火装置形式 | ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | ★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 | (L) | 21 | |
クラッチ形式 | ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
変速比 | 1 速 | 3.083 | |
2 速 | 1.941 | ||
3 速 | 1.478 | ||
4 速 | 1.240 | ||
5 速 | 1.074 | ||
6 速 | 0.967 | ||
減速比 | (1次★/2次) | 1.652/2.222 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 25°00´/99 | ||
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | |
後 | 180/55ZR17M/C(73W) | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | ダブルクレードル |
気になる装備は?
いや、最高にカワカッコいいですね!
それでは、装備について調べてみたいと思います。
ヘルメット
ヘルメットはおそらく、ShoeiのJ-Cruiseですね!
恐らくですが。
SHOEI
¥48,840 (2025/03/29 21:49時点 | Yahooショッピング調べ)


ウェアについて
ウェアはホンダ純正のプロテクター入りジャケットですね!
いや、それにしても華奢なんだから、もう
まとめ
以上、ダレノガレさんのバイクでした、本当に最高ですね。
これで、バイク人口、バイク女子が増えるとなおさらいいですねw