PR
アフリカツイン新旧比較 「バイク比較」
アフリカツイン 新旧スペック比較
さて、アフリカツインが再販されました。
スタイルは、今まで色んなアルプスローダーが販売されてきましたが、
ホンダの旗艦になりかねない、スマートでカッコイイデザインですね!
色々と話題になっているアフリカツインですが、
一体どの様な味付けになっているのでしょうか?
スペック表を見てみましょう。
車名 | アフリカツイン | アフリカツイン | CRF1000L | |
(XRV650) | (XRV750) | Africa Twin | ||
型式 | RD03 | RD04 | RD07 | EBL-SD04 |
モデルイヤー | 1988 | 1990 | 1996 | 2016 |
全長(m) | 2.31 | 2.33 | 2.32 | 2.335 |
全幅(m) | 0.9 | 0.895 | 0.905 | 0.93 |
全高(m) | 1.32 | 1.42 | 1.43 | 1.475 |
最低地上高(m) | 0.2 | 0.19 | 0.195 | 0.25 |
ホイールベース(m) | 1.55 | 1.56 | 1.555 | 1.575 |
シート高(m) | 0.88 | 0.87 | 0.850/0.870 | |
車両重量(kg) | 221 | 236 | 234 | 232(242) |
最低回転半径(m) | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |
60㎞/h定地走行燃費 | 32.0km/L | 30.0km/L | 25.2km/L | 32.0km/L |
原動機型式名 | RC31E | RD04E | SD04E | |
冷却・行程 | 水冷4ストローク | |||
バルブ数・動弁機構 | 3バルブSOHC | 4バルブSOHC | ||
シリンダー配置 | 52°バンク横置V型2気筒 | 並列2気筒 | ||
総排気量 | 647㏄ | 742cc | 998㏄ | |
内径x行程(mm) | 79.0×66.0 | 81.0×72.0 | 92.0×75.1 | |
圧縮比 | 9.4 | 9 | 10 | |
燃料供給 | キャブレター | 燃料噴射 | ||
供給装置 | VDF4x2基 | VDG8x2基 | VP51x2基 | PGM-FI |
最高出力 | 52ps/7,500rpm | 57ps/7,500rpm | 58ps/7,500rpm | 92ps【68kw】 |
/7,500rpm | ||||
最大トルク | 5.7kg-m/6,000rpm | 6.1kg-m/6,000rpm | 9.7kgf・m【95N・m】 | |
/6,000rpm | ||||
点火方式 | CDI | フルトランジスタCDI | フルトランジスタバッテリー | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |||
潤滑油容量 | 2.8L | 3.2L | 4.9L(5.5L) | |
燃料タンク容量 | 24L | 23L | 18L | |
クラッチ | 湿式多板 | 湿式多板 | ||
(DCT) | ||||
変速方式 | 左足動式リターン | |||
変速機 | 常時噛合5段 | 常時噛合6段 | ||
(電子式6段) | ||||
1速 | 2.769 | 3.083 | 2.866(2.562) | |
2速 | 1.882 | 2.062 | 1.888(1.761) | |
3速 | 1.45 | 1.55 | 1.480(1.375) | |
4速 | 1.173 | 1.272 | 1.230(1.133) | |
5速 | 0.965 | 1.083 | 1.110(0.972) | |
6速 | 0.968(0.882) | |||
1次減速比 | 1.888 | 1.763 | 1.733(1.883) | |
最終減速比 | 2.687 | 2.625 | ||
フレーム形式 | セミダブルグレードル | |||
フロントサスペンション | エアアシスト機構付正立テレスコピック | 倒立テレスコピック | ||
リアサスペンション | プロリンク式スイングアーム | |||
キャスター | 28° | 27°36′ | 27°30′ | |
トレール(mm) | 113 | 108 | 113 | |
タイヤ(前) | 90/90-21 54S | 90/90-21 54H | ||
タイヤ(後) | 130/90-17 68S | 140/80R17 69H | 150/70R18 70H | |
前輪ディスクブレーキ | 油圧式シングル | 油圧式ダブル | ||
後輪ディスクブレーキ | 油圧式シングル | |||
標準現金価格 | ¥749,000 | ¥789,000 | ¥890,000 | ¥1,350,000 |
(\1.458.000) | ||||
備考 | ( )内はDCT仕様車 |
ほぼ、数値的には変わらない内容にビックリしますねw
一番大きく変わったところは、最高出力と値段でしょうか。
旧型に比べ、2倍近くになっています。
又、タイヤはこれぞ、オフ車と言った、21インチです。
あの、パリダカラリー4連覇を成し遂げた、旧型のタイヤサイズのままというのは、嬉しい限りです。
そして、国産の初のアルプスローダーとしての実績があります。
BMW R1200GSでも19インチ・・・・
男ですね。
そして、今回、導入されたアフリカツインには、「DCT」が装着されているのです。
(車重は10kg増えますが)
DCTとは、マニュアルでのクラッチ握りやシフトチェンジが必要無く、
バイクが勝手にシフトチェンジしてくれるのです。
これは、ある意味、スクーターに乗るようなものですが、長距離には最適この上無いでしょう。
シフトチェンジがおっくうになったライダーにも強い見方なのではないでしょうか?
旧型のアフリカツインも名車の一台に位置づけられていましたが、
こちらも名車となる事間違いない一台だと思います。
新型アフリカツインが出現する事によって、名車として再スポットを当てられ、
中古価格が上昇するのではないでしょうか?
(買うなら今のうち?)
旧車には旧車の良さがありますからねw