カワサキ ベルシス650 と スズキ Vストーム650比較
現在、色々と流行っているアルプスローダーですが、
今回はカワサキとスズキのバイクを比較していきたいと思います。
カワサキはと言うと、
ベルシス 650 と
スズキ
Vストーム 650 のスペック比較をしてみました。
どちらも、毎年モデルチェンジをしながら進化しているバイクです。
Vストーム 650 | ベルシス650 | ||
型式 | EBL-VP56A | ||
全長 / 全幅 / 全高 | 2,290mm × 835mm × 1,405mm | 2165mm × 840mm × 1400mm | |
軸間距離 / 最低地上高 | 1,555mm / 175mm | 1415mm / 170mm | |
シート高 | 835mm | 840mm | |
装備重量 ※2 | 215kg | 214kg | |
燃料消費率 ※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※4 | 39.0 km/L(60km/h) 2名乗車時 | |
WMTCモード値 ※5 | 25.1km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | ||
最小回転半径 | 2.7m | ||
エンジン型式 / 弁方式 | 水冷4サイクルDOHC90°Vツイン | 水冷4ストロークDOHC4バルブ並列2気筒 | |
総排気量 | 645cm3 | 649 | |
内径×行程 / 圧縮比 | 81.0mm × 62.6mm / 11.2 : 1 | 83 mm × 60 mm / 10.8 : 1 | |
最高出力 ※6 | 49 kW 〈66 PS〉 / 8,800 rpm | 51 KW (69 PS) / 8500 rpm | |
最大トルク ※6 | 59 N・m 〈6.0 kgf・m〉 / 6,500 rpm | 64 N・m (6.5kgf・m) / 7000 | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | ||
点火方式 | フルトランジスタ式 | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | セミドライサンプ | |
潤滑油容量 | 3.0L | ||
燃料タンク容量 | 20L | 21L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 6段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.461 | |
2速 | 1.777 | ||
3速 | 1.38 | ||
4速 | 1.125 | ||
5速 | 0.961 | ||
6速 | 0.851 | ||
減速比(1次 / 2次) | 2.088 / 2.933 | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | |
キャスター / トレール | 25゜40′ / 108mm | ||
ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ダブルディスク(ABS付) / 油圧式ディスク(ABS付) | 油圧式ダブルディスク(ABS付) / 油圧式ディスク(ABS付) | |
タイヤサイズ(前) | 110/80R 19 M/C 59H, tubeless / | 120/70ZR17 M/C 58W | |
タイヤサイズ(後) | 150/70R 17 M/C 69H, tubeless | 160/60ZR17 M/C 69W | |
舵取り角左右 | 40° | ||
乗車定員 | 2名 | ||
排出ガス基準 | 平成19年国内排出ガス規制に対応 |
どちらも、スペック的には、殆ど変わらない内容になっています。
大きな差といったら、多少馬力(2.3馬力)ベルシスに分があります。
そして、フロントのタイヤサイズは、Vストームが19インチに対し、
カワサキは17インチで、Vストームの方がオフ仕様といったところでしょうか?
あとは、趣向の違いでしょうか、
スズキがV型二気筒に対し、カワサキが並列二気筒!
この違いはデカイ!!
僕的には、ロマンがあるのは、V型二気筒でしょうか!
皆さんはどちらがお好みでしょうか?